電磁振動(dòng)給料機(jī)產(chǎn)品概述:
電磁振動(dòng)給料機(jī)廣泛應(yīng)用于振動(dòng)篩分設(shè)備上面做給料設(shè)備形成生產(chǎn)線,在礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力、糧食等行業(yè),用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉(cāng)或其它貯料設(shè)備中均勻連續(xù)或定量的給到受料設(shè)備中。
電磁振動(dòng)給料機(jī)主要特點(diǎn):
電磁振動(dòng)給料機(jī)具有體積小、噪音低、重量輕、工作頻率高、耗電少、可用于自動(dòng)控制的流程中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程自動(dòng)化。 無級(jí)調(diào)節(jié)給料量,可在額定電壓、振幅條件下頻繁啟動(dòng)和連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),安裝維修方便。
電磁振動(dòng)給料機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
類型 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有效功率(Kw) | 配套控制箱信號(hào) | ||
水平 | -10度 | 工作電流 | 表示電流 | |||||||
基 本 型 |
GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
上 振 型 |
GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
封 閉 型 |
GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
輕 槽 型 |
GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
平 槽 型 |
GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | ||||
寬 槽 型 |
GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | |
GZ5K2 | 240 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | |||||||||
圓 管 型 |
GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | |
GZ2G | 4 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | ||||
GZ3G | 10 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | ||||
GZ4G | 20 | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | ||||
GZ5G | 40 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | ||||
特 大 型 |
GZ11-T | 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | SZK.00 |
下一篇:返回列表
手機(jī):13462254181
聯(lián)系人:史經(jīng)理
Q Q:3147856004
郵箱:3147856004@qq.com
地址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)西環(huán)路水洞橋
網(wǎng)址:http://www.hs2288.cn